قیمت شامگاهی طلا، سکه و دلار امشب یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ اعلام شد
بازار ارز و طلای تهران امروز یکشنبه، ۵ بهمن ۱۴۰۴، عمدتاً با کاهش قیمتها همراه بود. در این گزارش، به روزترین قیمتهای دلار، یورو، طلای ۱۸ و ۲۴ عیار و انواع سکه بهار آزادی را به همراه نوسانات آنها مشاهده میکنید.
بر اساس آخرین دادههای معاملاتی، قیمتهای کلیدی در بازار تهران در تاریخ یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ به شرح جداول زیر است. این اطلاعات شامل نرخ ارز، طلا و سکه بوده و محدوده نوسان هر کالا را نیز نشان میدهد.
قیمت انواع طلا امروز (بر اساس ریال)
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۲۱۰,۷۷۷,۰۰۰ ریال | -۲.۰۲٪ | ۲۱۰,۷۶۵,۰۰۰ ریال | ۲۱۵,۰۴۳,۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار (۷۵۰) | ۱۵۸,۰۸۴,۰۰۰ ریال | -۲.۰۲٪ | ۱۵۸,۰۷۵,۰۰۰ ریال | ۱۶۱,۲۸۴,۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار (۷۴۰) | ۱۵۵,۹۷۷,۰۰۰ ریال | -۲.۰۲٪ | ۱۵۵,۹۶۷,۰۰۰ ریال | ۱۵۹,۱۳۳,۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۵۵,۹۷۶,۵۴۰ ریال | -۲.۰۲٪ | ۱۵۵,۹۶۷,۴۲۰ ریال | ۱۵۹,۱۳۳,۴۷۰ ریال |
| مثقال طلا | ۶۸۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال | -۲.۰۲٪ | ۶۸۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۶۹۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال |
همانطور که مشاهده میشود، قیمت انواع طلا نسبت به روز گذشته با کاهش حدود ۲ درصدی مواجه شدهاند.
قیمت ارزهای مهم امروز (بر اساس ریال)
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۴۶۰,۴۰۰ ریال | -۱.۰۱٪ | ۱,۴۵۴,۰۰۰ ریال | ۱,۴۷۱,۴۰۰ ریال |
| یورو | ۱,۷۰۶,۰۰۰ ریال | -۱.۱۲٪ | ۱,۶۹۹,۴۰۰ ریال | ۱,۷۱۸,۹۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۳۹۷,۸۹۰ ریال | -۱.۰۵٪ | ۳۹۶,۲۴۰ ریال | ۴۰۰,۹۸۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱,۹۶۴,۱۰۰ ریال | -۱.۲۶٪ | ۱,۹۵۷,۰۰۰ ریال | ۱,۹۷۹,۲۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۳۳,۹۰۰ ریال | -۰.۸۸٪ | ۳۳,۸۰۰ ریال | ۳۴,۲۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۱,۰۵۴,۴۰۰ ریال | -۱.۲۹٪ | ۱,۰۴۸,۴۰۰ ریال | ۱,۰۶۰,۷۰۰ ریال |
ارزهای اصلی نیز امروز روندی نزولی را تجربه کردند که بیشترین کاهش مربوط به پوند انگلیس و دلار کانادا با افت بیش از ۱.۲ درصد بود.
قیمت انواع سکه امروز (بر اساس ریال)
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰٪ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱,۵۸۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال | -۰.۶۷٪ | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۶۰۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۵۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال | -۱.۶۹٪ | ۵۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۸۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال | -۱.۶۲٪ | ۸۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۸۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۱,۶۵۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال | -۰.۹۱٪ | ۱,۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۶۶۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
در بازار سکه، سکه گرمی بدون تغییر و سکه بهار آزادی با کاهش کمتر از ۱ درصدی ثابت ماند. بیشترین افت در این بخش مربوط به ربع سکه و نیم سکه با کاهشی بیش از ۱.۶ درصد بود.