جدول کامل قیمت گوشت: از استیک گوساله تا ران مرغ امروز ۶ بهمن ۱۴۰۴ + نرخ جدید منجمد و تازه
برای برنامهریزی خرید هفتگی، به جدیدترین نرخ گوشت نیاز دارید. در این گزارش، قیمت بهروز تمامی برشهای گوشت گوسفند، گوساله و مرغ به همراه محصولات منجمد را در قالب جدولی جامع و قابل استناد مشاهده میکنید.
برای دسترسی شفاف به نرخهای بازار، جدول کاملی از قیمت انواع گوشت قرمز و سفید ارائه میشود. این اطلاعات که شامل برشهای مختلف تازه و منجمد است، به طور مستمر بهروزرسانی میشود تا تصویر دقیقی از بازار در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
جدول قیمت گوشت گوساله تازه:
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | استیک تی بن | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| 2 | استیک ریبای | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| 3 | استیک مینیون | ۶۵۰,۰۰۰ |
| 4 | خرده توپز گوساله (تازه) | ۹۵۰,۰۰۰ |
| 5 | راسته گوساله(تازه) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| 6 | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| 7 | زبان گوساله(تازه) | ۷۸۰,۰۰۰ |
| 8 | سردست گوساله بدون استخوان(تازه) | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| 9 | فیله گوساله(تازه) | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| 10 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| 11 | چربی گوساله(تازه) | ۲۰۰,۰۰۰ |
| 12 | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشت گوسفند تازه:
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | خرده راسته گوسفندی (تازه) | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| 2 | دمبه گوسفندی (تازه) | ۴۲۰,۰۰۰ |
| 3 | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| 4 | راسته مغز گوسفندی (تازه) | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| 5 | ران گوسفندی (تازه) | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| 6 | سردست گوسفندی (تازه) | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| 7 | فیله گوسفندی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| 8 | قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه) | ۷۵۰,۰۰۰ |
| 9 | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| 10 | ماهیچه گوسفندی (تازه) | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| 11 | کف دست گوسفندی (تازه) | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| 12 | گردن گوسفندی (تازه) | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشت مرغ تازه:
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | اکبر جوجه (تازه) | ۲۸۰,۰۰۰ |
| 2 | بال مرغ (تازه) | ۲۱۰,۰۰۰ |
| 3 | جوجه ران مرغ (تازه) | ۳۹۵,۰۰۰ |
| 4 | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | ۴۱۰,۰۰۰ |
| 5 | ران سایز مرغ (تازه) | ۲۰۵,۰۰۰ |
| 6 | فیله مرغ (تازه) | ۴۴۵,۰۰۰ |
| 7 | کتف مرغ (تازه) | ۱۶۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشت مرغ منجمد:
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | بچه فیله مرغ منجمد | ۱۸۰,۰۰۰ |
| 2 | مرغ منجمد سایز ۱/۱ | ۳۶۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشت گوساله منجمد:
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| 2 | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | ۵۲۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشت گوسفند منجمد:
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | خرده راسته گوسفندی منجمد | ۹۰۰,۰۰۰ |
| 2 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| 3 | راسته مغز گوسفندی ۳ تیکه منجمد | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| 4 | ران گوسفندی منجمد وارداتی | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| 5 | کباب شاندیزی | ۸۹۹,۰۰۰ |