قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ فاش شد + جدول کامل
جدول قیمت گوشیهای موبایل برندهای مطرح امروز دوشنبه ۱۳ بهمن منتشر شد. در این رقابت، گلکسی S25 اولترا با قیمتی ۲۷ میلیون تومانی بالاتر از آیفون ۱۷، پرچمدار جدید اپل عرضه میشود.
بازار گوشی همراه ایران امروز شاهد انتشار قیمتهای متنوعی از برندهای محبوبی چون سامسونگ، شیائومی و اپل است. این گزارش که وضعیت قیمتی محصولات از اقتصادیترین تا گرانترین را پوشش میدهد، راهنمایی مفید برای خریداران در بودجههای مختلف محسوب میشود.
قیمت گلکسی S25 اولترا با حافظه ۲۵۶ گیگابایت در بازار امروز دوشنبه ۱۳ بهمن، مبلغ ۲۰۵ میلیون تومان اعلام شده است. در مقابل، گلکسی A06 به عنوان ارزانترین گوشی این برند با قیمت ۱۳ میلیون تومان عرضه میگردد. برای بودجهای در حدود ۲۵ میلیون تومان نیز امکان خرید گلکسی A17 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت وجود دارد.
در بخش گوشیهای چینی، ردمی 15C از میانردههای اقتصادی شیائومی با قیمت ۲۰ میلیون تومان و پوکو C85 نیز با همین قیمت به فروش میرسند. قیمت ردمی نوت 14 پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۵ میلیون تومان تعیین شده که در رده قیمتی مشابه، گلکسی A26 از برند سامسونگ در بازار موجود است.
در قله قیمتی بازار، ارزانترین نسخه آیفون با قیمت ۱۷۸ میلیون تومان به فروش میرسد. نسخه پرومکس این گوشی با حافظه ۲۵۶ گیگابایت نیز توسط فروشندگان با قیمت ۲۸۹ میلیون تومان عرضه شده است. همچنین خرید آیفون 16 حداقل ۱۵۳ میلیون تومان هزینه در بردارد.
جدول زیر قیمت روز تعدادی از مدلهای پرطرفدار بازار را نشان میدهد:
| گوشی | مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سامسونگ | گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگ) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۰۷ (۶۴ گیگ) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۱۷ (۱۲۸ گیگ) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۱۷ (۲۵۶ گیگ) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۲۵ (۲۵۶ گیگ) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۳۵ (۲۵۶ گیگ) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۵۵ (۲۵۶ گیگ) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۲۶ (۲۵۶ گیگ) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۳۶ (۲۵۶ گیگ) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگ) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی S۲۴ FE (۲۵۶ گیگ) | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی S۲۵ FE (۲۵۶ گیگ) | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگ) | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگ) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگ) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگ) | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگ) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو | پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگ) | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی A۳ (۱۲۸ گیگ) | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پوکو | پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو | پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو | پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگ) | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی A۵ (۱۲۸ گیگ) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگ) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگ) | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگ) | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگ) | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگ) | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگ) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگ) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگ) | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
این گستره قیمتی از ۱۳ میلیون تا نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان، گویای تنوع بسیار زیاد بازار موبایل ایران است. بررسی این ارقام با نگاهی اقتصادی نشان میدهد که چگونه برندهای مختلف سعی در پوشش سطوح مختلف خریدار با بودجههای کاملاً متفاوت دارند.